关于2012年英国大学预科Top30排名
  
 
   时间:2012-03-28 16:03来源:朗阁小编作者:sailor  
  
  
    对于很多高中生、科生以及转业的学生来说,英国大学预科是申请英国大学的必经之路,一般来说,英国大学预科学制为半年到一年。以下是英国排名前30院校的预科课程信息,方便
  
  
 
    
   
    
     | 对于很多高中生、专科生以及转专业的学生来说,英国大学预科是申请英国大学的必经之路,一般来说,英国大学预科学制为半年到一年。以下是英国排名前30院校的预科课程信息,方便大家作为选校的参考: 
	  
	
		(责任编辑:admin)
			| 
					2012年英国大学预科Top30排名 |  
			| 
					2012排名 | 
					大学中文名称 | 
					有无预科 | 
					预科方向 |  
			| 
					1 | 
					牛津大学 | 
					无 | 
					无 |  
			| 
					2 | 
					剑桥大学 | 
					无 | 
					无 |  
			| 
					3 | 
					伦敦政治经济学院 | 
					无 | 
					无 |  
			| 
					4 | 
					帝国理工学院 | 
					无 | 
					无 |  
			| 
					5 | 
					伦敦大学学院 | 
					有 | 
					建筑;数学;统计科学;工程;经济;法律;心理;医学等 |  
			| 
					6 | 
					杜伦大学 | 
					有 | 
					商科;英语文学;数学;心理学;社会学;地质学;化学;物理等 |  
			| 
					6 | 
					圣安德鲁斯大学 | 
					有 | 
					商科;心理学;国际关系;法律;计算机;数学;医学等 |  
			| 
					8 | 
					华威大学 | 
					有 | 
					商科;工程;计算机科学;电子;数学;法律;心理学;传媒;国际关系;旅游等 |  
			| 
					9 | 
					兰卡斯特大学 | 
					有 | 
					商科;工程;计算机;法律;传媒研究;国际关系;心理学;流行音乐与文化研究等 |  
			| 
					10 | 
					埃克塞特大学 | 
					有 | 
					商科;计算机科学;法律;工程;数学;国际关系;戏剧;电影研究等 |  
			| 
					11 | 
					约克大学 | 
					有 | 
					商科;计算机科学;法律;教育研究;电子;健康科学;数学等 |  
			| 
					12 | 
					巴斯大学 | 
					有 | 
					商科;工程;生物化学;计算机科学;数学;自然科学;统计学;运动科学;教育学等 |  
			| 
					13 | 
					布里斯托大学 | 
					有 | 
					数学;艺术与人文;物理与数学;化学与数学;经济与金融 |  
			| 
					14 | 
					苏塞克斯大学 | 
					有 | 
					商科;计算机科学;数学;电子工程;汽车工程;机械工程;产品设计;法律;国际关系;传媒;电影研究等 |  
			| 
					15 | 
					爱丁堡大学 | 
					有 | 
					数学;经济;商务管理;心理学;社会学;哲学等 |  
			| 
					16 | 
					诺丁汉大学 | 
					有 | 
					商科;工程;教育;电影电视研究;传媒;法律;国际关系;社会学;计算机科学;数学;心理学等 |  
			| 
					17 | 
					谢菲尔德大学 | 
					有 | 
					商科;法律;新闻;城市研究;工程;计算机科学;生物科学;心理学等 |  
			| 
					17 | 
					莱切斯特大学 | 
					有 | 
					商科;传媒;计算机科学;法律;国际关系;工程;数学;医学等 |  
			| 
					19 | 
					南安普顿大学 | 
					有 | 
					商科;艺术;法律;心理学;数学;工程;计算机科学;船舶科学;环境科学;海洋生物学等 |  
			| 
					20 | 
					拉夫堡大学 | 
					有 | 
					工程;计算机科学;数学;艺术等 |  
			| 
					21 | 
					白金汉大学 | 
					有 | 
					商科;法律;文学等 |  
			| 
					22 | 
					格拉斯哥大学 | 
					有 | 
					经济;数学;统计;工程;生物科学;环境化学;社会学等 |  
			| 
					23 | 
					伦敦大学亚非学院 | 
					有 | 
					传媒;法律;商科;政治、文学、历史等 |  
			| 
					24 | 
					伦敦大学国王学院 | 
					有 | 
					商科;国际关系;法律;政治;数学;物理;化学等 |  
			| 
					25 | 
					纽卡斯尔大学 | 
					有 | 
					商科;建筑学;工程;生物医学;传媒;计算机科学;信息系统;数学;食品与人类营养学;心理学等 |  
			| 
					26 | 
					伯明翰大学 | 
					有 | 
					工程;数学;物理;化学;商科;法律;戏剧;哲学等 |  
			| 
					27 | 
					东英格利亚大学 | 
					有 | 
					商科;法律;计算机科学;工程;音乐;国际关系;传媒;电影电视研究等 |  
			| 
					28 | 
					皇家霍洛威大学 | 
					有 | 
					商科;计算机科学;心理学;戏剧;数学;音乐;政治与国际关系;地球科学等 |  
			| 
					29 | 
					萨里大学 | 
					有 | 
					商科;法律;旅游酒店管理;电影研究;传媒;计算机科学;工程;食品科学;营养学;数学等 |  
			| 
					30 | 
					利兹大学 | 
					有 | 
					商科;艺术与设计;工程;法律;计算机科学;精算数学;营养学;运动科学等 |  | 
   
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除